start 0.0 0 zaee 27 20 90 3
3 6 0 0 6 6 1 0 6 6 6 6 6 6
6.57 5.3 5.3 4.48 4.48 3.5 4.06 5.03
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
10 10 100 10 10 10 10 10
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
134 134 134 134 134 134 134 134
0.2 0.2 0.06 0.23 0.2 0.13 0 0.06
8 4 4 4 4 4 4 4
12 7 7 7 7 9 7 25
3 2 2 6 2 4 2 5
7 7 7 7 7 7 7 7
15 15 17 15 19 16 15 20
8 8 8 8 8 8 8 9
1 1 1 1 7 6 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 5 0 9 6 10 1 12
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
1 4 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 33 33 9 33 33 33
26 0 number last
start 0.0 0 zaee 26 20 90 3
3 6 0 1 6 6 1 0 6 6 6 6 6 6
6.57 5.3 5.3 4.48 4.48 3.5 4.06 5.03
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
10 10 100 10 10 10 10 10
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
134 134 134 134 134 134 134 134
0.2 0.2 0.06 0.23 0.2 0.13 0 0.06
8 4 4 4 4 4 4 4
12 7 7 7 7 9 7 25
3 2 2 6 2 4 2 5
7 7 7 7 7 7 7 7
15 15 17 15 19 16 15 20
8 8 8 8 8 8 8 9
1 1 1 1 7 6 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 5 0 9 6 10 1 12
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
1 4 3 1 1 1 1 1

8 0 0 0 0 0 0 0
0 33 9 8 1 33 33 33
26 0 number last
start 0.0 0 zaee 26 20 90 3
3 6 0 2 6 6 1 0 6 6 6 6 6 6
6.57 5.3 5.3 4.48 4.48 3.5 4.06 5.03
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
10 10 100 10 10 10 10 10
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
134 134 134 134 134 134 134 134
0.2 0.2 0.06 0.23 0.2 0.13 0 0.06
8 4 4 4 4 4 4 4
12 7 7 7 7 9 7 25
3 2 2 6 2 4 2 5
7 7 7 7 7 7 7 7
15 15 17 15 19 16 15 20
8 8 8 8 8 8 8 9
1 1 1 1 7 6 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 5 0 9 6 10 1 12
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
1 4 1 1 1 1 1 1

8 0 0 0 0 0 0 0
0 1 9 8 33 33 10 33
26 0 number last
start 0.0 0 zaee 26 20 90 3
3 6 0 3 6 6 1 0 6 6 6 6 6 6
6.57 5.3 5.3 4.48 4.48 3.5 4.06 5.03
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
10 10 100 10 10 10 10 10
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
134 134 134 134 134 134 134 134
0.2 0.2 0.06 0.23 0.2 0.13 0 0.06
8 4 4 4 4 4 4 4
12 7 7 7 7 9 7 25
3 2 2 6 2 4 2 5
7 7 7 7 7 7 7 7
15 15 17 15 19 16 15 20
8 8 8 8 8 8 8 9
1 1 1 1 7 6 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 5 0 9 6 10 1 12
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
1 4 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0
0 33 33 8 33 9 10 33
26 0 number las
start 0.0 0 zaee 27 20 90 3
3 6 0 4 6 6 1 0 6 6 6 6 6 6
6.57 5.3 5.3 4.48 4.48 3.5 4.06 5.03
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
10 10 100 10 10 10 10 10
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
134 134 134 134 134 134 134 134
0.2 0.2 0.06 0.23 0.2 0.13 0 0.06
8 4 4 4 4 4 4 4
12 7 7 7 7 9 7 25
3 2 2 6 2 4 2 5
7 7 7 7 7 7 7 7
15 15 17 15 19 16 15 20
8 8 8 8 8 8 8 9
1 1 1 1 7 6 1 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 5 0 9 6 10 1 12
0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
1 4 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 33 33 1 8 3 9
26 0 number las
